محصول جدید
سیستم عامل: اندروید 9.0
رم: 3 گیگابایت
حافظهی داخلی: 32 گیگابایت
دوربین دو گانه: 13 و 5 مگاپیکسلی
ظرفیت باتری: 4000 میلی آمپر ساعت
ابعاد | 158.4 در 74.7 در 7.8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو |
وزن | 169 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو شیشه قاب پشت پلاستیک |
تراشه | Exynos 7904 (چهارده نانومتری) |
پردازنده ی مرکزی | Dual-Core + Hexa Core CPU |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G71 MP2 GPU |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED لمسی خازنی |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1560 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 268 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | نسبت تصویر: 19.5:9 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | حافظه جانبی میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (dedicated slot) |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | دوربین دوگانه 13 مگاپیکسل (فوکوس خودکار، لنز واید 28 میلیمتری، f/1.9) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.0) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | اندروید ۹٫۰ (Pie) |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر بر ساعت قابلیت شارژر سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W) |
اقلام همراه | شارژر , هندزفری , کابل USB , دفترچه راهنما , کاور |
ابعاد | 158.4 در 74.7 در 7.8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو |
وزن | 169 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو شیشه قاب پشت پلاستیک |
تراشه | Exynos 7904 (چهارده نانومتری) |
پردازنده ی مرکزی | Dual-Core + Hexa Core CPU |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G71 MP2 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | حافظه جانبی میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (dedicated slot) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED لمسی خازنی |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1560 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 268 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | نسبت تصویر: 19.5:9 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | دوربین دوگانه 13 مگاپیکسل (فوکوس خودکار، لنز واید 28 میلیمتری، f/1.9) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.0) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | اندروید ۹٫۰ (Pie) |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر بر ساعت قابلیت شارژر سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W) |
اقلام همراه | شارژر , هندزفری , کابل USB , دفترچه راهنما , کاور |