محصول جدید
سیستم عامل: اندروید 9.0
رم: 8 گیگابایت
حافظهی داخلی: 128 گیگابایت
دوربین سه گانه 12+12+16 مگاپیکسلی
ظرفیت باتری: 4100 میلی آمپر ساعت
گوشیهای شرکت سامسونگ معمولاً دارای نسخههای پلاس با ابعاد بزرگتر هستند. به نظر میرسد سامسونگ قصد دارد این سنت را همچنان ادامه دهد، چراکه گوشی موبایل «Galaxy S10 Plus» به بازار عرضه شده است تا بزرگتر و حتی پرقدرتتر از Galaxy S10 ظاهر شود. این نسخه از گوشی اس 10 پلاس شرکت ساسونگ با میزان حافظه داخلی 128 گیگابایت به بازار عرضه شده است. البته امکان افزایش میزان حافظه این گوشی با شیار کارت حافظه تا 1 ترابایت دیگر هم وجود دارد تا تقریباً تمام دغدغه کاربر پوشش داده شود. سامسونگ برای این گوشی میزان رم 8 گیگابایتی در نظر گرفته است تا در توانایی و ظرفیت این محصول هیچ حرف و حدیثی باقی نماند. گوشی Galaxy S10 Plus یکی از چهار محصول جدید سامسونگ است. این گوشی فریمی آلومینیومی دارد و پشت و جلوی آن از شیشه ساخته شده است و جلوهی زیبایی به گوشی داده است. روکش محافظ شیشههای پشت و جلوی این گوشی Corning Gorilla Glass است. این گوشی گواهینامه IP68 دارد، یعنی تا ۳۰ دقیقه و تا عمق ۱.۵متری در برابر آب مقاوم است و گردوغبار هم نمیتواند آن را از کار بیندازد. حسگر اثر انگشت این گوشی در زیر صفحهنمایش کار گذاشته شده است و عملکرد کاملاً مطلوبی دارد. صفحهنمایش استفادهشده در این گوشی 6.4 اینچ با رزولوشن QHD+ یعنی 1440 x 3040 است که با استفاده از فناوری جدید Dynamic AMOLED و پنل OLED تصاویر شفاف و بینظیری را به نمایش میگذارد. این صفحهنمایش در هر اینچ 522 پیکسل را نشان میدهد که این یعنی جزئیات و وضوح تصویر عالی است. تراشهی این محصول، Exynos 9820 است که بهعنوان تراشهای 8 نانومتری عملکرد فوقالعاده بهینهای دارد. تراشهی گرافیکی Mali-G76 MP12 هم برای پخش ویدئو و بازی مناسب است. مجموعه دوربینهای گلکسی S10 Plus از دو سنسور ۱۲مگاپیکسلی و یک سنسور 16 مگاپیکسلی تشکیل شده و به فلش LED مجهز شده است. دوربینهای این محصول امکانات و ویژگیهای بینظیری هم در عکاسی و هم در فیلمبرداری دارد که از مهمترین آنها میتوان به قابلیت فیلمبرداری همزمان با دو دوربین اشاره کرد. همچنین دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4 باعث میشود تصاویر با روشنایی خوبی ثبت شوند و کیفیت عکسهای گرفته شده بسیار راضیکننده باشند. دوربینهای Telephoto و Ultra Wide هم امکانات این گوشی را فراتر بردهاند و زوم اپتیکال دو برابر و تصویر فوق گسترده را برای این گوشی به همراه آوردهاند. این محصول دارای دو حسگر دوبین سلفی است. دوربین سلفی سنسوری 10 مگاپیکسلی این گوشی قادر است عکسهای عریض بگیرد و دوربین 8 مگاپیکسلی دیگر هم نقش سنسور عمق را به خوبی ایفا می کند. قابلیت عکاسی HDR بهصورت اتوماتیک هم یکی دیگر از ویژگیهای دوربین سلفی است. پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 15 واتی، درگاه USB Type-C و حسگر اثرانگشت در زیر نمایشگر هم از دیگر ویژگیهای این تازهوارد خانواده سامسونگ است. امکان شارژ شدن سریع بیسیم و قابلیت شارژر دیگر دستگاهها بهصورت بیسیم از دیگر ویژگیهایی هستند که این گوشی را در رده پرچمداران مدرن قرار میدهند. گوشی Galaxy S10 Plus را میتواند قویترین محصول در میان چهار گوشی جدید سامسونگ بهحساب آورد. این گوشی با میزان رم و حافظه داخلی بالا خبری خوبی را برای علاقهمندان به بازی و مولتی تسکنیگ به همراه دارد.
ابعاد | 157.6 در 74.1 در 7.8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو |
وزن | رنگ های معمول 175 گرم و رنگ های سرامیکی 198 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی + محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلویی) |
تراشه | Exynos 9820 (هشت نانومتری) |
پردازنده ی مرکزی | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G76 MP12 |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED / لمس خازنی |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 3040×1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 522 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
محافظت صفحه نمایش | گوریلا گلس 6 |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | +HDR10 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | حافظه جانبی میکرو اسدی، تا 1 ترابایت |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 32|1500, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE, aptX |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربین | سه گانه 12+12+16 مگاپیکسلی |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
دوربین سلفی | دوگانه 10 و 8 مگاپیکسل |
صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم پشتیبانی از استاندارد Dolby Atmos/AKG |
خروجی صدا | دارد ، جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | اندروید ۹٫۰ (Pie); One UI |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) , سنجش اکسیژن خون (SPO2) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4100 میلیآمپرساعت |
پشتیبانی از 4.5G | دارد |
پشتیبانی از NFC | دارد |
اقلام همراه | باتری , کابل USB , شارژر |
سایر مشخصات | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
سایر توضیحات | قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات مجهز به شارژ بیسیم Qi پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان 15 وات پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT مجهز به دستیار صوتی سامسونگ فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر توان 9 وات |
ابعاد | 157.6 در 74.1 در 7.8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو |
وزن | رنگ های معمول 175 گرم و رنگ های سرامیکی 198 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی + محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلویی) |
سایر توضیحات | قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات مجهز به شارژ بیسیم Qi پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان 15 وات پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT مجهز به دستیار صوتی سامسونگ فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر توان 9 وات |
تراشه | Exynos 9820 (هشت نانومتری) |
پردازنده ی مرکزی | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G76 MP12 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | حافظه جانبی میکرو اسدی، تا 1 ترابایت |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED / لمس خازنی |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 3040×1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 522 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
محافظت صفحه نمایش | گوریلا گلس 6 |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | +HDR10 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 32|1500, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE, aptX |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربین | سه گانه 12+12+16 مگاپیکسلی |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
دوربین سلفی | دوگانه 10 و 8 مگاپیکسل |
صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم پشتیبانی از استاندارد Dolby Atmos/AKG |
خروجی صدا | دارد ، جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | اندروید ۹٫۰ (Pie); One UI |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) , سنجش اکسیژن خون (SPO2) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4100 میلیآمپرساعت |
پشتیبانی از 4.5G | |
پشتیبانی از NFC | |
اقلام همراه | باتری , کابل USB , شارژر |
سایر مشخصات | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |