محصول جدید
ردمی نوت 8 (Redmi Note 8) جدیدترین میانرده شیائومی می باشند که نسبت به نسل قبلی خود، از تغییرات چشمگیری بهره می برد. این گوشی میانرده از امکانات و مشخصات بسیار خوبی با توجه به رنج قیمتی اش برخوردار می باشد. Redmi Note 8 به صفحه نمایش 6.3 اینچی FHD+ مجهز شده است و سنسور اثر انگشت این میان رده در قسمت پشتی صفحه نمایش قرار دارد.
در بخش دوربین اصلی ردمی نوت 8 به ماژول چهارگانه با سنسور اصلی 48 مگاپیکسلی ایزوسل GM2 سامسونگ مجهز شده است و برای سایر سنسورها از 8 مگاپیکسلی فوق عریض، سنسور 2 مگاپیکسلی ماکرو و سنسور عمق سنج 2 مگاپیکسلی استفاده شده است. همچنین دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی وظیفه ثبت عکس های سلفی را برعهده دارد.
قلب تپنده ردمی نوت 8 را تراشه اسنپ دراگون 665 با فناوری ساخت 11 نانومتری تشکیل می دهد که پردازنده هشت هسته ای آن می تواند به راحتی از عهده کارهای مولتی تسکینگ برآید. همچنین این محصول با رم 4 گیگایت و حافظه داخلی 128 گیگابایت به راحتی میتواند از پس نیازهای شما برآید. البته برای فضای بیشتر، می توان حافظه آن را 256 گیگابایت ارتقا داد. ردمی این گوشی را به باتری 4000 میلی آمپر ساعتی و فناوری شارژ سریع 18 واتی مجهز کرده است و برای شارژ دستگاه از درگاه USB Type-C استفاده می کند.
ابعاد | 158.3 در 75.3 در 8.4 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
وزن | 190 گرم |
ساختار بدنه | شیشه و پلاستیک |
تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (یازده نانومتری) |
پردازنده ی مرکزی | هشت هستهای (4×2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold & 4×1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 610 |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD، لمسی خازنی |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 409 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | نسبت صفحه نمایش به بدنه ~81.7% |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | حافظه جانبی میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi, بلوتوث , رادیو , مادون قرمز |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | رادیو FM |
درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
دوربین | دوربین چهار گانه 48 مگاپیکسل و 8 مگاپیکسل و 2 مگاپیکسل و 2 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | HDR, panorama |
فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل, f/2.0 |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری |
سیستم عامل | اندروید ۹٫۰ (Pie); MIUI ۱۰ |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (پنل پشتی)، شتابسنج، ژيروسکوپ، مجاورت، قطبنما |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر شارژ سریع 18 وات |
اقلام همراه | شارژر , کابل USB , دفترچه راهنما , کاور |
ابعاد | 158.3 در 75.3 در 8.4 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
وزن | 190 گرم |
ساختار بدنه | شیشه و پلاستیک |
تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (یازده نانومتری) |
پردازنده ی مرکزی | هشت هستهای (4×2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold & 4×1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | حافظه جانبی میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD، لمسی خازنی |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 409 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | نسبت صفحه نمایش به بدنه ~81.7% |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi, بلوتوث , رادیو , مادون قرمز |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | رادیو FM |
درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
دوربین | دوربین چهار گانه 48 مگاپیکسل و 8 مگاپیکسل و 2 مگاپیکسل و 2 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | HDR, panorama |
فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل, f/2.0 |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری |
سیستم عامل | اندروید ۹٫۰ (Pie); MIUI ۱۰ |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (پنل پشتی)، شتابسنج، ژيروسکوپ، مجاورت، قطبنما |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر شارژ سریع 18 وات |
اقلام همراه | شارژر , کابل USB , دفترچه راهنما , کاور |