محصول جدید
ابعاد | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 209 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی |
تراشه | (Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm |
پردازنده ی مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 618 |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 11.5 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 8|900, 38|2600), 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
رادیو | رادیو افام، ضبط |
درگاه ارتباطی | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
دوربین | بله |
قابلیتهای دوربین | 2 مگاپیکسل ،, 5 مگاپیکسل ،, 64 مگاپیکسل ،, 8 مگاپیکسل ، |
فیلمبرداری | 4K @ 30fps ، 1080p @ 30/60 / 120fps ، 720p @ 960fps |
دوربین سلفی | 16مگاپیکسل |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android 10, MIUI 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض باتری لی پو 5020 میلی آمپر, شارژ سریع 30W |
پشتیبانی از 4.5G | دارد |
پشتیبانی از NFC | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
ابعاد | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 209 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی |
تراشه | (Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm |
پردازنده ی مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 11.5 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 8|900, 38|2600), 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
رادیو | رادیو افام، ضبط |
درگاه ارتباطی | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
دوربین | |
قابلیتهای دوربین | 2 مگاپیکسل ،, 5 مگاپیکسل ،, 64 مگاپیکسل ،, 8 مگاپیکسل ، |
فیلمبرداری | 4K @ 30fps ، 1080p @ 30/60 / 120fps ، 720p @ 960fps |
دوربین سلفی | 16مگاپیکسل |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android 10, MIUI 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض باتری لی پو 5020 میلی آمپر, شارژ سریع 30W |
پشتیبانی از 4.5G | |
پشتیبانی از NFC | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |