محصول جدید
گوشی مدل «Redmi Note 7» از سری محصولات شرکت مطرح شیائومی است که با پنل IPS LCD ساختهشده و فاصله لبه صفحهنمایش در آن بسیار کم است. این محصول دارای حسگر اثرانگشت است و نمایشگر آن رزولوشن بالایی در مقایسه با گوشیهای معمول موجود در بازار دارد؛ بهطوریکه در اندازهی 6.3 اینچیاش، حدود 409 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. در گوشی ردمی نوت 7 شیائومی نمایشگر تقریباً تمام قاب جلویی گوشی را پر کرده است. این مشخصه در کنار بدنهای از جنس شیشه که ظاهر چندرنگی جلوهای لوکس به ردمی نت 7 بخشیده است قرار دارد. این بدنهی زیبا در کنار نمایشگر این محصول، با استفاده از Corning Gorilla Glass 5 محافظت میشود تا خط و خش نتواند آسیبی به آن برساند. ویژگی دیگر Xiaomi Redmi Note 7 مجهز شدن به حسگر اثرانگشت است. این فناوری خطوط انگشت شما را با استفاده از فناوری جدید شناسایی میکند و تنها با لمس انگشت شما قفل گوشی را باز میکند. اما این پایان کار نیست؛ دو دوربین که در یکی سنسور 48 مگاپیکسلی و در دیگری 5 مگاپیکسل قرار دارد در قسمت پشتی این گوشی جای گرفتهاند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 13 مگاپیکسلی مجهز شده است. قابلیت اتصال به شبکههای 4G با سرعت کاملاً مطلوب، بلوتوث نسخهی 5.0، نسخهی 9.0 از اندروید و باتری 4000 میلی آمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشهی SDM660 Snapdragon 660 کوالکام بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید گوشیهای امروزی پشتیبانی کند. گوشی Xiaomi Redmi Note 7 محصولی بسیار زیبا و با ارزش خرید بالاست که به نظر میرسد محبوبیت بالایی را بین کاربران به خود اختصاص خواهد داد.
ابعاد | 8.1 × 75.2 × 159.2 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو |
وزن | 186 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (قاب دور از پلاستیک و قاب پشتی شیشه) |
تراشه | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core Kryo 260 CPU |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 512 GPU |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 409 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
محافظت صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | نسبت صفحه نمایش به بدنه: 81.4 درصد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | حافظه جانبی میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (استفاده از جایگاه سیم کارت دوم) |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
رادیو | رادیو FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) + 5 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت تشخیص چهره (Face Recognition) قابلیت لرزشگیر ویدیو (Video Stabilization) |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
صدا | Alert types: Loudspeaker: دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | اندروید ۹٫۰ (Pie); MIUI ۱۰ |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , کاور |
ابعاد | 8.1 × 75.2 × 159.2 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو |
وزن | 186 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (قاب دور از پلاستیک و قاب پشتی شیشه) |
تراشه | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core Kryo 260 CPU |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 512 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | حافظه جانبی میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (استفاده از جایگاه سیم کارت دوم) |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 409 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
محافظت صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | نسبت صفحه نمایش به بدنه: 81.4 درصد |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
رادیو | رادیو FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) + 5 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت تشخیص چهره (Face Recognition) قابلیت لرزشگیر ویدیو (Video Stabilization) |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
صدا | Alert types: Loudspeaker: دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | اندروید ۹٫۰ (Pie); MIUI ۱۰ |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , کاور |